Paese di produzione |
Italia |
Valori medi | per 100 ml di prodotto |
---|---|
Energia | 287 kJ / 69 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 0,6 g |
di cui zuccheri | 0,6 g |
di cui polioli | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Ingredienti |
Uva; conservante: solfiti; stabilizzante: gomma arabica; gas di imballaggio: azoto. |
GL 70
RACCOLTA DIFFERENZIATA
C/ALU 90
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Non disperdere nell'ambiente
Държава на производство |
Italy |
Средни стойности | за 100 ml продукт |
---|---|
Енергия | 287 kJ / 69 kcal |
Мазнини | 0 g |
от които наситени мастни киселини | 0 g |
Въглехидрати | 0,6 g |
от които захари | 0,6 g |
от които полиоли | 0 g |
Протеин | 0 g |
Зали | 0 g |
Съставки |
грозде; консервант: сулфити; стабилизатор: гума арабика; опаковъчни газове: азот. |
GL 70
СЕЛЕКТИВНО СЪБИРАНЕ
C/ALU 90
СЕЛЕКТИВНО СЪБИРАНЕ
Да не се изхвърля в околната среда
Země výroby |
Italy |
Průměrné hodnoty | na 100 ml výrobku |
---|---|
Energie | 287 kJ / 69 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 0,6 g |
z toho cukry | 0,6 g |
z toho polyalkoholy | 0 g |
Proteiny | 0 g |
Haly | 0 g |
Složení |
Hroznové víno; konzervant: siřičitany; stabilizátor: arabská guma; balicí plyny: dusík. |
GL 70
SELEKTIVNÍ SBĚR
C/ALU 90
SELEKTIVNÍ SBĚR
Nevyhazujte do životního prostředí
Produktionsland |
Italy |
Gennemsnitlige værdier | pr. 100 ml produkt |
---|---|
Energi | 287 kJ / 69 kcal |
Fedtstoffer | 0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrater | 0,6 g |
Gennemsnitlige værdier | 0,6 g |
heraf polyoler | 0 g |
Protein | 0 g |
Halls | 0 g |
Ingredienser |
Drue; konserveringsmiddel: sulfitter; stabilisator: gummi arabicum; emballagegasser: kvælstof. |
GL 70
SELEKTIV INDSAMLING
C/ALU 90
SELEKTIV INDSAMLING
Må ikke bortskaffes i miljøet
Land der Herstellung |
Italy |
Durchschnittliche Werte | pro 100 ml des Produkts |
---|---|
Energie | 287 kJ / 69 kcal |
Fette | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
davon mehrwertige Alkohole | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Säle | 0 g |
Inhaltsstoffe |
Weintrauben; Konservierungsstoff: Sulfite; Stabilisator: Gummiarabicum; Packgase: Stickstoff. |
GL 70
SELEKTIVE SAMMLUNG
C/ALU 90
SELEKTIVE SAMMLUNG
Nicht in die Umwelt entsorgen
Χώρα παραγωγής |
Italy |
Μέσες τιμές | ανά 100 ml προϊόντος |
---|---|
Ενέργεια | 287 kJ / 69 kcal |
Λίπη | 0 g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0 g |
Υδατάνθρακες | 0,6 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,6 g |
εκ των οποίων πολυόλες | 0 g |
Πρωτεΐνες | 0 g |
Αίθουσες | 0 g |
Συστατικά |
σταφύλι; συντηρητικό: θειώδη; σταθεροποιητής: αραβικό κόμμι; αέρια συσκευασίας: άζωτο. |
GL 70
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ
C/ALU 90
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ
Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον.
Country of production |
Italy |
Average values | per 100 ml of product |
---|---|
Energy | 287 kJ / 69 kcal |
Fats | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 0.6 g |
of which sugars | 0.6 g |
of which polyols | 0 g |
Proteins | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients |
Grapes; preservative: sulphites; stabiliser: gum arabic; packaging gases: nitrogen. |
GL 70
RECYCLING COLLECTION
C/ALU 90
RECYCLING COLLECTION
Do not dispose of in the environment
Country of production |
Italy |
Average values | per 100 ml of product |
---|---|
Energy | 287 kJ / 69 kcal |
Fats | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 0.6 g |
of which sugars | 0.6 g |
of which polyols | 0 g |
Proteins | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients |
Grapes; preservative: sulphites; stabiliser: gum arabic; gáis phacáistíochta: nitrogen. |
GL 70
RECYCLING COLLECTION
C/ALU 90
RECYCLING COLLECTION
Do not dispose of in the environment
País de producción |
Italy |
Valores medios | por 100 ml de producto |
---|---|
Energía | 287 kJ / 69 kcal |
Grasas | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 0,6 g |
de los cuales azúcares | 0,6 g |
del cual polialcoholes | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Salas | 0 g |
Ingredientes |
Uva; conservador: sulfitos; estabilizante: goma arábiga; gases de envasado: nitrógeno. |
GL 70
RECOGIDA SELECTIVA
C/ALU 90
RECOGIDA SELECTIVA
No tirar al medio ambiente
Tootjariik |
Italy |
Keskmised väärtused | 100 ml toote kohta |
---|---|
Energia | 287 kJ / 69 kcal |
Rasvad | 0 g |
millest küllastunud rasvhapped | 0 g |
Süsivesikud | 0,6 g |
millest suhkrud | 0,6 g |
millest polüoolid | 0 g |
Valgus | 0 g |
Hallid | 0 g |
Koostisosad |
Viinamari; säilitusaine: sulfitid; stabilisaator: kummiaraabik; pakendamisgaasid: lämmastik. |
GL 70
VALIKULINE KOGUMINE
C/ALU 90
VALIKULINE KOGUMINE
Ärge visake keskkonda.
Valmistusmaa |
Italy |
Keskimääräiset arvot | per 100 ml tuotetta |
---|---|
Energia | 287 kJ / 69 kcal |
Rasvat | 0 g |
joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g |
Hiilihydraatit | 0,6 g |
joista sokereita | 0,6 g |
josta polyolit | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Halls | 0 g |
Ainesosat |
Viinirypäle; säilöntäaine: sulfiittia; stabilointiaine: arabikumi; pakkauskaasut: typpi. |
GL 70
VALIKOIVA KERÄYS
C/ALU 90
VALIKOIVA KERÄYS
Ei saa hävittää ympäristöön
Pays de production |
Italy |
Valeurs moyennes | pour 100 ml de produit |
---|---|
Énergie | 287 kJ / 69 kcal |
Graisses | 0 g |
dont les acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 0,6 g |
dont sucres | 0,6 g |
dont polyols | 0 g |
Protéines | 0 g |
Halls | 0 g |
Ingrédients |
Raisins; conservateur: sulfites; stabilisant: gomme arabique; gaz d’emballage: azote. |
GL 70
COLLECTE SÉLECTIVE
C/ALU 90
COLLECTE SÉLECTIVE
Ne pas jeter dans l'environnement
Country of production |
Italy |
Prosječne vrijednosti | na 100 ml proizvoda |
---|---|
Vlast | 287 kJ / 69 kcal |
Masti | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
Ugljikohidrati | 0,6 g |
od kojih šećeri | 0,6 g |
od kojih polioli | 0 g |
Proteini | 0 g |
Sol | 0 g |
Sastojci |
Grožđe; konzervans: sulfiti; stabilizator: gumi arabika; plinovi za pakiranje: dušik. |
GL 70
RAZVRSTAVANJE OTPADA
C/ALU 90
RAZVRSTAVANJE OTPADA
Nemojte odlagati u okoliš
Termelő ország |
Italy |
Átlagos értékek | 100 ml termékenként |
---|---|
Energia | 287 kJ / 69 kcal |
Zsírok | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrátok | 0,6 g |
ebből cukrok | 0,6 g |
amelyből poliolok | 0 g |
Fehérjék | 0 g |
Csarnokok | 0 g |
Összetevők |
Szőlő; tartósítószer: szulfitok; stabilizátor: gumiarábikum; csomagológázok: nitrogén. |
GL 70
SZELEKTÍV GYŰJTÉS
C/ALU 90
SZELEKTÍV GYŰJTÉS
Ne dobja ki a környezetbe
Gamybos šalis |
Italy |
Vidutinės vertės | 100 ml produkto |
---|---|
Energija | 287 kJ / 69 kcal |
Riebalai | 0 g |
iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g |
Angliavandeniai | 0,6 g |
iš jų cukrų | 0,6 g |
iš kurių poliolių | 0 g |
Baltymas | 0 g |
Salės | 0 g |
Sudedamosios dalys |
Vynuogės; konservantas: sulfitai; stabilizatorius: gumiarabikas; Įpakavimo dujos: azotas. |
GL 70
ATRANKINIS SURINKIMAS
C/ALU 90
ATRANKINIS SURINKIMAS
Neišmeskite į aplinką
Ražošanas valsts |
Italy |
Vidējās vērtības | uz 100 ml produkta |
---|---|
Enerģija | 287 kJ / 69 kcal |
Tauki | 0 g |
no kurām piesātinātās taukskābes | 0 g |
Ogļhidrāti | 0,6 g |
no tiem cukuri | 0,6 g |
tostarp polioli | 0 g |
Proteīns | 0 g |
Halls | 0 g |
Sastāvdaļas |
Vīnogas; konservants: sulfīti; stabilizētājs: gumiarābiks; iepakojuma aizsarggāzes: slāpeklis. |
GL 70
SELEKTĪVĀ VĀKŠANA
C/ALU 90
SELEKTĪVĀ VĀKŠANA
Neizmest vidē
** LABEL_PAESE_PROD ** |
Italy |
Average values | per 100 ml of product |
---|---|
Energy | 287 kJ / 69 kcal |
Fats | 0 g |
of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 0.6 g |
of which sugars | 0.6 g |
of which polyols | 0 g |
Proteins | 0 g |
Salt | 0 g |
Ingredients |
Grapes; preservative: sulphites; stabiliser: gum arabic; gassijiet tal-ippakkjar: nitrogen. |
GL 70
RECYCLING COLLECTION
C/ALU 90
RECYCLING COLLECTION
Do not dispose of in the environment
Land van productie |
Italy |
Gemiddelde waarden | per 100 ml van het product |
---|---|
Energie | 287 kJ / 69 kcal |
Vetten | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 0,6 g |
waarvan suikers | 0,6 g |
waarvan polyolen | 0 g |
Proteïne | 0 g |
Hallen | 0 g |
Inhaltsstoffe |
Druif; conserveermiddel: sulfieten; stabilisator: arabische gom; verpakkingsgassen: stikstof. |
GL 70
SELECTIEVE INZAMELING
C/ALU 90
SELECTIEVE INZAMELING
Niet in het milieu lozen
Kraj produkcji |
Italy |
Wartości średnie | na 100 ml produktu |
---|---|
Energia | 287 kJ / 69 kcal |
Tłuszcze | 0 g |
z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Węglowodany | 0,6 g |
w tym cukry | 0,6 g |
w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0 g |
Białka | 0 g |
Halls | 0 g |
Składniki |
Winogrona; substancja konserwująca: siarczyny; stabilizator: guma arabska; gazy do pakowania: azot. |
GL 70
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
C/ALU 90
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
Nie usuwać do środowiska.
País de produção |
Italy |
Valores médios | por 100 ml de produto |
---|---|
Energia | 287 kJ / 69 kcal |
Gorduras | 0 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 0,6 g |
dos quais açúcares | 0,6 g |
dos quais polióis | 0 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0 g |
Ingredientes |
Uva; conservante: sulfitos; estabilizador: goma-arábica; gases de embalagem: azoto. |
GL 70
RECOLHA SELECTIVA
C/ALU 90
RECOLHA SELECTIVA
Não se descarte no ambiente
Țara de producție |
Italy |
Valorile medii | pentru 100 ml de produs |
---|---|
Energie | 287 kJ / 69 kcal |
Grăsimi | 0 g |
din care acizi grași saturați | 0 g |
Carbohidrați | 0,6 g |
din care zaharuri | 0,6 g |
din care polioli | 0 g |
Proteine | 0 g |
Hale | 0 g |
Ingrediente |
Strugure; conservant: sulfiți; stabilizator: gumă arabică; gaze de ambalare: azot. |
GL 70
COLECTARE SELECTIVĂ
C/ALU 90
COLECTARE SELECTIVĂ
Nu eliminați în mediul înconjurător
Krajina výroby |
Italy |
Priemerné hodnoty | na 100 ml výrobku |
---|---|
Energia | 287 kJ / 69 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 0,6 g |
z toho cukry | 0,6 g |
z toho alkoholické cukry (polyoly) | 0 g |
Proteín | 0 g |
Haly | 0 g |
Zložky |
Hrozno; konzervačná látka: siričitany; stabilizátor: arabská guma; baliace plyny: dusík. |
GL 70
COLECTARE SELECTIVĂ
C/ALU 90
COLECTARE SELECTIVĂ
Nevyhadzujte do životného prostredia
Država proizvodnje |
Italy |
Povprečne vrednosti | na 100 ml izdelka |
---|---|
Energija | 287 kJ / 69 kcal |
Maščobe | 0 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 0,6 g |
od tega sladkorjev | 0,6 g |
od tega polioli | 0 g |
Beljakovine | 0 g |
Hale | 0 g |
Sestavine |
Grozdje; konzervans: sulfiti; stabilizator: arabski gumi; plini za pakiranje: dušik. |
GL 70
SELEKTIVNO ZBIRANJE
C/ALU 90
SELEKTIVNO ZBIRANJE
Ne odlagajte v okolje
Tillverkningsland |
Italy |
Genomsnittliga värden | per 100 ml produkt |
---|---|
Energi | 287 kJ / 69 kcal |
Fetter | 0 g |
varav mättade fettsyror | 0 g |
Kolhydrater | 0,6 g |
varav sockerarter | 0,6 g |
varav polyoler | 0 g |
Protein | 0 g |
Halls | 0 g |
Ingredienser |
Vindruva; konserveringsmedel: sulfiter; stabiliseringsmedel: gummi arabicum; förpackningsgaser: kväve. |
GL 70
SELEKTIV INSAMLING
C/ALU 90
SELEKTIV INSAMLING
Släng inte i miljön.