 
        | Paese di produzione | Italia | 
| Valori medi | per 100 ml di prodotto | 
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 1,1 g | 
| di cui zuccheri | 0,5 g | 
| di cui polioli | 0 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0 g | 
| Ingredienti | Uva; conservante: solfiti; gas di imballaggio: azoto. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                     FOR 51
 FOR 51 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
 
                                        Non disperdere nell'ambiente
 
        | Държава на производство | Italy | 
| Средни стойности | за 100 ml продукт | 
|---|---|
| Енергия | 309 kJ / 74 kcal | 
| Мазнини | 0 g | 
| от които наситени мастни киселини | 0 g | 
| Въглехидрати | 1,1 g | 
| от които захари | 0,5 g | 
| от които полиоли | 0 g | 
| Протеин | 0 g | 
| Зали | 0 g | 
| Съставки | грозде; консервант: сулфити; опаковъчни газове: азот. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
СЕЛЕКТИВНО СЪБИРАНЕ
                                                     FOR 51
 FOR 51 
СЕЛЕКТИВНО СЪБИРАНЕ
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
СЕЛЕКТИВНО СЪБИРАНЕ
 
                                        Да не се изхвърля в околната среда
 
        | Země výroby | Italy | 
| Průměrné hodnoty | na 100 ml výrobku | 
|---|---|
| Energie | 309 kJ / 74 kcal | 
| Tuky | 0 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 
| Sacharidy | 1,1 g | 
| z toho cukry | 0,5 g | 
| z toho polyalkoholy | 0 g | 
| Proteiny | 0 g | 
| Haly | 0 g | 
| Složení | Hroznové víno; konzervant: siřičitany; balicí plyny: dusík. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELEKTIVNÍ SBĚR
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELEKTIVNÍ SBĚR
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELEKTIVNÍ SBĚR
 
                                        Nevyhazujte do životního prostředí
 
        | Produktionsland | Italy | 
| Gennemsnitlige værdier | pr. 100 ml produkt | 
|---|---|
| Energi | 309 kJ / 74 kcal | 
| Fedtstoffer | 0 g | 
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 
| Kulhydrater | 1,1 g | 
| Gennemsnitlige værdier | 0,5 g | 
| heraf polyoler | 0 g | 
| Protein | 0 g | 
| Halls | 0 g | 
| Ingredienser | Drue; konserveringsmiddel: sulfitter; emballagegasser: kvælstof. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELEKTIV INDSAMLING
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELEKTIV INDSAMLING
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELEKTIV INDSAMLING
 
                                        Må ikke bortskaffes i miljøet
 
        | Land der Herstellung | Italy | 
| Durchschnittliche Werte | pro 100 ml des Produkts | 
|---|---|
| Energie | 309 kJ / 74 kcal | 
| Fette | 0 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 1,1 g | 
| davon Zucker | 0,5 g | 
| davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 
| Eiweiß | 0 g | 
| Säle | 0 g | 
| Inhaltsstoffe | Weintrauben; Konservierungsstoff: Sulfite; Packgase: Stickstoff. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELEKTIVE SAMMLUNG
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELEKTIVE SAMMLUNG
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELEKTIVE SAMMLUNG
 
                                        Nicht in die Umwelt entsorgen
 
        | Χώρα παραγωγής | Italy | 
| Μέσες τιμές | ανά 100 ml προϊόντος | 
|---|---|
| Ενέργεια | 309 kJ / 74 kcal | 
| Λίπη | 0 g | 
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0 g | 
| Υδατάνθρακες | 1,1 g | 
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5 g | 
| εκ των οποίων πολυόλες | 0 g | 
| Πρωτεΐνες | 0 g | 
| Αίθουσες | 0 g | 
| Συστατικά | σταφύλι; συντηρητικό: θειώδη; αέρια συσκευασίας: άζωτο. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ
                                                     FOR 51
 FOR 51 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ
 
                                        Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον.
 
        | Country of production | Italy | 
| Average values | per 100 ml of product | 
|---|---|
| Energy | 309 kJ / 74 kcal | 
| Fats | 0 g | 
| of which saturated fatty acids | 0 g | 
| Carbohydrates | 1.1 g | 
| of which sugars | 0.5 g | 
| of which polyols | 0 g | 
| Proteins | 0 g | 
| Salt | 0 g | 
| Ingredients | Grapes; preservative: sulphites; packaging gases: nitrogen. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
RECYCLING COLLECTION
                                                     FOR 51
 FOR 51 
RECYCLING COLLECTION
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
RECYCLING COLLECTION
 
                                        Do not dispose of in the environment
 
        | Country of production | Italy | 
| Average values | per 100 ml of product | 
|---|---|
| Energy | 309 kJ / 74 kcal | 
| Fats | 0 g | 
| of which saturated fatty acids | 0 g | 
| Carbohydrates | 1.1 g | 
| of which sugars | 0.5 g | 
| of which polyols | 0 g | 
| Proteins | 0 g | 
| Salt | 0 g | 
| Ingredients | Grapes; preservative: sulphites; gáis phacáistíochta: nitrogen. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
RECYCLING COLLECTION
                                                     FOR 51
 FOR 51 
RECYCLING COLLECTION
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
RECYCLING COLLECTION
 
                                        Do not dispose of in the environment
 
        | País de producción | Italy | 
| Valores medios | por 100 ml de producto | 
|---|---|
| Energía | 309 kJ / 74 kcal | 
| Grasas | 0 g | 
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 
| Carbohidratos | 1,1 g | 
| de los cuales azúcares | 0,5 g | 
| del cual polialcoholes | 0 g | 
| Proteínas | 0 g | 
| Salas | 0 g | 
| Ingredientes | Uva; conservador: sulfitos; gases de envasado: nitrógeno. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
RECOGIDA SELECTIVA
                                                     FOR 51
 FOR 51 
RECOGIDA SELECTIVA
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
RECOGIDA SELECTIVA
 
                                        No tirar al medio ambiente
 
        | Tootjariik | Italy | 
| Keskmised väärtused | 100 ml toote kohta | 
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal | 
| Rasvad | 0 g | 
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 
| Süsivesikud | 1,1 g | 
| millest suhkrud | 0,5 g | 
| millest polüoolid | 0 g | 
| Valgus | 0 g | 
| Hallid | 0 g | 
| Koostisosad | Viinamari; säilitusaine: sulfitid; pakendamisgaasid: lämmastik. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
VALIKULINE KOGUMINE
                                                     FOR 51
 FOR 51 
VALIKULINE KOGUMINE
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
VALIKULINE KOGUMINE
 
                                        Ärge visake keskkonda.
 
        | Valmistusmaa | Italy | 
| Keskimääräiset arvot | per 100 ml tuotetta | 
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal | 
| Rasvat | 0 g | 
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 
| Hiilihydraatit | 1,1 g | 
| joista sokereita | 0,5 g | 
| josta polyolit | 0 g | 
| Proteiini | 0 g | 
| Halls | 0 g | 
| Ainesosat | Viinirypäle; säilöntäaine: sulfiittia; pakkauskaasut: typpi. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
VALIKOIVA KERÄYS
                                                     FOR 51
 FOR 51 
VALIKOIVA KERÄYS
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
VALIKOIVA KERÄYS
 
                                        Ei saa hävittää ympäristöön
 
        | Pays de production | Italy | 
| Valeurs moyennes | pour 100 ml de produit | 
|---|---|
| Énergie | 309 kJ / 74 kcal | 
| Graisses | 0 g | 
| dont les acides gras saturés | 0 g | 
| Glucides | 1,1 g | 
| dont sucres | 0,5 g | 
| dont polyols | 0 g | 
| Protéines | 0 g | 
| Halls | 0 g | 
| Ingrédients | Raisins; conservateur: sulfites; gaz d’emballage: azote. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
COLLECTE SÉLECTIVE
                                                     FOR 51
 FOR 51 
COLLECTE SÉLECTIVE
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
COLLECTE SÉLECTIVE
 
                                        Ne pas jeter dans l'environnement
 
        | Country of production | Italy | 
| Prosječne vrijednosti | na 100 ml proizvoda | 
|---|---|
| Vlast | 309 kJ / 74 kcal | 
| Masti | 0 g | 
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 
| Ugljikohidrati | 1,1 g | 
| od kojih šećeri | 0,5 g | 
| od kojih polioli | 0 g | 
| Proteini | 0 g | 
| Sol | 0 g | 
| Sastojci | Grožđe; konzervans: sulfiti; plinovi za pakiranje: dušik. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
RAZVRSTAVANJE OTPADA
                                                     FOR 51
 FOR 51 
RAZVRSTAVANJE OTPADA
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
RAZVRSTAVANJE OTPADA
 
                                        Nemojte odlagati u okoliš
 
        | Termelő ország | Italy | 
| Átlagos értékek | 100 ml termékenként | 
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal | 
| Zsírok | 0 g | 
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 
| Szénhidrátok | 1,1 g | 
| ebből cukrok | 0,5 g | 
| amelyből poliolok | 0 g | 
| Fehérjék | 0 g | 
| Csarnokok | 0 g | 
| Összetevők | Szőlő; tartósítószer: szulfitok; csomagológázok: nitrogén. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SZELEKTÍV GYŰJTÉS
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SZELEKTÍV GYŰJTÉS
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SZELEKTÍV GYŰJTÉS
 
                                        Ne dobja ki a környezetbe
 
        | Gamybos šalis | Italy | 
| Vidutinės vertės | 100 ml produkto | 
|---|---|
| Energija | 309 kJ / 74 kcal | 
| Riebalai | 0 g | 
| iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0 g | 
| Angliavandeniai | 1,1 g | 
| iš jų cukrų | 0,5 g | 
| iš kurių poliolių | 0 g | 
| Baltymas | 0 g | 
| Salės | 0 g | 
| Sudedamosios dalys | Vynuogės; konservantas: sulfitai; Įpakavimo dujos: azotas. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
ATRANKINIS SURINKIMAS
                                                     FOR 51
 FOR 51 
ATRANKINIS SURINKIMAS
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
ATRANKINIS SURINKIMAS
 
                                        Neišmeskite į aplinką
 
        | Ražošanas valsts | Italy | 
| Vidējās vērtības | uz 100 ml produkta | 
|---|---|
| Enerģija | 309 kJ / 74 kcal | 
| Tauki | 0 g | 
| no kurām piesātinātās taukskābes | 0 g | 
| Ogļhidrāti | 1,1 g | 
| no tiem cukuri | 0,5 g | 
| tostarp polioli | 0 g | 
| Proteīns | 0 g | 
| Halls | 0 g | 
| Sastāvdaļas | Vīnogas; konservants: sulfīti; iepakojuma aizsarggāzes: slāpeklis. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELEKTĪVĀ VĀKŠANA
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELEKTĪVĀ VĀKŠANA
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELEKTĪVĀ VĀKŠANA
 
                                        Neizmest vidē
 
        | ** LABEL_PAESE_PROD ** | Italy | 
| Average values | per 100 ml of product | 
|---|---|
| Energy | 309 kJ / 74 kcal | 
| Fats | 0 g | 
| of which saturated fatty acids | 0 g | 
| Carbohydrates | 1.1 g | 
| of which sugars | 0.5 g | 
| of which polyols | 0 g | 
| Proteins | 0 g | 
| Salt | 0 g | 
| Ingredients | Grapes; preservative: sulphites; gassijiet tal-ippakkjar: nitrogen. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
RECYCLING COLLECTION
                                                     FOR 51
 FOR 51 
RECYCLING COLLECTION
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
RECYCLING COLLECTION
 
                                        Do not dispose of in the environment
 
        | Land van productie | Italy | 
| Gemiddelde waarden | per 100 ml van het product | 
|---|---|
| Energie | 309 kJ / 74 kcal | 
| Vetten | 0 g | 
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 
| Koolhydraten | 1,1 g | 
| waarvan suikers | 0,5 g | 
| waarvan polyolen | 0 g | 
| Proteïne | 0 g | 
| Hallen | 0 g | 
| Inhaltsstoffe | Druif; conserveermiddel: sulfieten; verpakkingsgassen: stikstof. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELECTIEVE INZAMELING
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELECTIEVE INZAMELING
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELECTIEVE INZAMELING
 
                                        Niet in het milieu lozen
 
        | Kraj produkcji | Italy | 
| Wartości średnie | na 100 ml produktu | 
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal | 
| Tłuszcze | 0 g | 
| z czego nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 
| Węglowodany | 1,1 g | 
| w tym cukry | 0,5 g | 
| w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 0 g | 
| Białka | 0 g | 
| Halls | 0 g | 
| Składniki | Winogrona; substancja konserwująca: siarczyny; gazy do pakowania: azot. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELEKTYWNA ZBIÓRKA
 
                                        Nie usuwać do środowiska.
 
        | País de produção | Italy | 
| Valores médios | por 100 ml de produto | 
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal | 
| Gorduras | 0 g | 
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g | 
| Hidratos de carbono | 1,1 g | 
| dos quais açúcares | 0,5 g | 
| dos quais polióis | 0 g | 
| Proteína | 0 g | 
| Sal | 0 g | 
| Ingredientes | Uva; conservante: sulfitos; gases de embalagem: azoto. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
RECOLHA SELECTIVA
                                                     FOR 51
 FOR 51 
RECOLHA SELECTIVA
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
RECOLHA SELECTIVA
 
                                        Não se descarte no ambiente
 
        | Țara de producție | Italy | 
| Valorile medii | pentru 100 ml de produs | 
|---|---|
| Energie | 309 kJ / 74 kcal | 
| Grăsimi | 0 g | 
| din care acizi grași saturați | 0 g | 
| Carbohidrați | 1,1 g | 
| din care zaharuri | 0,5 g | 
| din care polioli | 0 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Hale | 0 g | 
| Ingrediente | Strugure; conservant: sulfiți; gaze de ambalare: azot. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
COLECTARE SELECTIVĂ
                                                     FOR 51
 FOR 51 
COLECTARE SELECTIVĂ
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
COLECTARE SELECTIVĂ
 
                                        Nu eliminați în mediul înconjurător
 
        | Krajina výroby | Italy | 
| Priemerné hodnoty | na 100 ml výrobku | 
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal | 
| Tuky | 0 g | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 
| Sacharidy | 1,1 g | 
| z toho cukry | 0,5 g | 
| z toho alkoholické cukry (polyoly) | 0 g | 
| Proteín | 0 g | 
| Haly | 0 g | 
| Zložky | Hrozno; konzervačná látka: siričitany; baliace plyny: dusík. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
COLECTARE SELECTIVĂ
                                                     FOR 51
 FOR 51 
COLECTARE SELECTIVĂ
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
COLECTARE SELECTIVĂ
 
                                        Nevyhadzujte do životného prostredia
 
        | Država proizvodnje | Italy | 
| Povprečne vrednosti | na 100 ml izdelka | 
|---|---|
| Energija | 309 kJ / 74 kcal | 
| Maščobe | 0 g | 
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 
| Ogljikovi hidrati | 1,1 g | 
| od tega sladkorjev | 0,5 g | 
| od tega polioli | 0 g | 
| Beljakovine | 0 g | 
| Hale | 0 g | 
| Sestavine | Grozdje; konzervans: sulfiti; plini za pakiranje: dušik. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELEKTIVNO ZBIRANJE
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELEKTIVNO ZBIRANJE
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELEKTIVNO ZBIRANJE
 
                                        Ne odlagajte v okolje
 
        | Tillverkningsland | Italy | 
| Genomsnittliga värden | per 100 ml produkt | 
|---|---|
| Energi | 309 kJ / 74 kcal | 
| Fetter | 0 g | 
| varav mättade fettsyror | 0 g | 
| Kolhydrater | 1,1 g | 
| varav sockerarter | 0,5 g | 
| varav polyoler | 0 g | 
| Protein | 0 g | 
| Halls | 0 g | 
| Ingredienser | Vindruva; konserveringsmedel: sulfiter; förpackningsgaser: kväve. | 
                                                     GL 71
 GL 71 
SELEKTIV INSAMLING
                                                     FOR 51
 FOR 51 
SELEKTIV INSAMLING
                                                     C/PVC 90
 C/PVC 90 
SELEKTIV INSAMLING
 
                                        Släng inte i miljön.